| Username | bet | x | win |
|---|---|---|---|
| 50893014 | 0.30 usd | --- | --- |
| 50893014 | 0.20 usd | --- | --- |
| 50352889 | 998.00 cdf | --- | --- |
| 50352889 | 288.00 cdf | --- | --- |
| 62808944 | 1 000.00 cdf | --- | --- |
| 62808944 | 1 000.00 cdf | --- | --- |
| 51116194 | 500 gnf | --- | --- |
| 51116194 | 500 gnf | --- | --- |
| 66043831 | 1 070.00 mga | --- | --- |
| 66591389 | 50.00 usd | --- | --- |
| 66591389 | 50.00 usd | --- | --- |
| 64931032 | 0.20 szl | 1.42 | 0.28 szl |
| 66563409 | 0.10 usd | --- | --- |
| 66563409 | 0.10 usd | --- | --- |
| 54113406 | 200.00 gmd | --- | --- |
| 54113406 | 200.00 gmd | --- | --- |
| 50837847 | 0.50 usd | --- | --- |
| 50837847 | 0.30 usd | --- | --- |
| 65405801 | 15.00 gmd | --- | --- |
| 65405801 | 15.00 gmd | --- | --- |
| 65281507 | 5.00 zmw | --- | --- |
| 62854105 | 200.00 ngn | --- | --- |
| 62854105 | 300.00 ngn | --- | --- |
| 66586254 | 200 bif | --- | --- |
| 66586254 | 200 bif | --- | --- |
| 66591175 | 200 bif | --- | --- |
| 58083498 | 5.00 gmd | --- | --- |
| 58083498 | 6.00 gmd | --- | --- |
| 65551497 | 15.50 htg | --- | --- |
| 64334054 | 10.00 gmd | --- | --- |
| 64334054 | 5.84 gmd | --- | --- |
| 52110245 | 10 000.00 mga | --- | --- |
| 56542616 | 500 gnf | --- | --- |
| 56542616 | 500 gnf | --- | --- |
| 53621283 | 20.00 lrd | --- | --- |
| 53621283 | 30.00 lrd | --- | --- |
| 50253291 | 3 000 gnf | --- | --- |
| 66562823 | 0.20 usd | 1.57 | 0.31 usd |
| 48905346 | 20 000 gnf | --- | --- |
| 48905346 | 10 000 gnf | --- | --- |
| 66589164 | 50 xaf | --- | --- |
| 66589164 | 50 xaf | --- | --- |
| 65506413 | 0.20 usd | 1.18 | 0.23 usd |
| 65506413 | 0.20 usd | 1.53 | 0.30 usd |
| 60211126 | 1 200.00 cdf | --- | --- |
| 60211126 | 1 000.00 cdf | --- | --- |
| 36760751 | 25 xaf | --- | --- |
| 61308840 | 2.00 szl | --- | --- |
| 61308840 | 0.90 szl | --- | --- |
| 53321806 | 10.00 gmd | --- | --- |
| 53321806 | 10.00 gmd | --- | --- |
| 55879666 | 25.00 gmd | --- | --- |
| 55879666 | 100.00 gmd | --- | --- |
| 41992056 | 12.00 aoa | --- | --- |
| 41992056 | 50.00 aoa | 1.33 | 66.50 aoa |
| 52100385 | 5.00 gmd | --- | --- |
| 66547917 | 100.00 cdf | 1.5 | 150.00 cdf |
| 63571675 | 0.10 usd | --- | --- |
| 63571675 | 0.20 usd | --- | --- |
| 64581061 | 0.20 usd | --- | --- |
| 64581061 | 0.50 usd | --- | --- |
| 66591357 | 100 bif | --- | --- |
| 66591357 | 100 bif | 1.59 | 159 bif |
| 57868768 | 100 gnf | --- | --- |
| 56822206 | 9 900 gnf | --- | --- |
| 56822206 | 9 900 gnf | --- | --- |
| 24565385 | 2.00 zmw | --- | --- |
| 24565385 | 2.00 zmw | --- | --- |
| 56413065 | 76 kes | --- | --- |
| 66494078 | 655 xaf | --- | --- |
| 57473519 | 1 000.00 cdf | --- | --- |
| 57473519 | 500.00 cdf | --- | --- |
| 64860947 | 1.00 zmw | --- | --- |
| 64860947 | 2.00 zmw | --- | --- |
| 53560785 | 2 674.00 mga | --- | --- |
| 53560785 | 1 070.00 mga | --- | --- |
| 60375051 | 65 xof | --- | --- |
| 60375051 | 131 xof | --- | --- |
| 58083571 | 8 500 gnf | --- | --- |
| 58083571 | 1 500 gnf | --- | --- |













